RETORCER
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Modificación+Postura-posición | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE/INI | AGENTE | INICIADOR | 3 | (50 %) | ||
  | A1 | AFEC/MOV | AFECTADO | MóVIL | 6 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Modificación+Postura-posición | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE/INI | AGENTE | INICIADOR | 3 | (50 %) | ||
  | A1 | AFEC/MOV | AFECTADO | MóVIL | 6 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
RETORCER | cosa sanguinolenta que todavía guarda un resto de conciencia, su camarada de aventuras aúlla y se retuerce torturado por las mujeres de la tribu que hacen de él una horrorosa | [GLE:078.07] | +info |
RETORCER | acababa de inaugurarse en el Palazzo Reale, ya sabíamos que Karl iba a sonreír mientras retorcía sus rubios bigotes y a acompañar sus sonrisas con un sinfín de ironías sobre aquel movimiento | [CAR:079.33] | +info |
RETORCER | impulsos súbitos que en realidad semejan movimientos descoordinados por causa de la ansiedad que anida y se retuerce dentro de él. Las tinieblas exteriores, al otro lado | [MIR:062.31] | +info |
RETORCER | les haya resultado absolutamente aplastante y desmoralizadora, como a cualquiera que rechace la suprema humildad de retorcer, en nombre de la superior instancia de los designios divinos, lo mejor y lo peor de su conciencia hasta dejarla hecha un guiñapo irreconocible. | [RAT:089.04] | +info |
RETORCER | palabra tortura por casi todas las conductas que tiene por facciosas, como vicia, fuerza y retuerce el uso válido y correcto de otras muchas palabras, para prestar al Gobierno el apoyo más espontáneo y voluntario en el empeño | [RAT:134.02] | +info |
RETORCER | VICTOR JOVEN.- Soy yo el que va a separarse de ella. No tu. Dentro de unos meses. Y el que va a retorcerse de añoranza y desesperación... VICTOR.- Pero para | [HOM:035.24] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020