REPATEAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| REPATEAR | cobre una, una dimensión tan, tan es... tan grande, tan grande es algo que te repatea muchas veces. Enc.- ¿Cómo no? No te explicas o yo no te entiendo. Es | [MAD:136.37] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020