RECHUPETEAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | INGESTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ING | INGESTA | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | INGESTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ING | INGESTA | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| RECHUPETEAR | una presunta esencia propia, de contemplarse e imitarse a sí mismo, de encastizar y rechupetear la propia lengua como expresión de una identidad e intimidad, no de afilarla y regularizarla como medio de conocimiento | [RAT:114.03] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020