RAMONEAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | INGESTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ING | INGESTA | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | INGESTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ING | INGESTA | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| RAMONEAR | le habla de regatos en la montaña, olor a hoguera recién encendida, visión de cabras ramoneando unas matas aún blancas de la escarcha. Entre tanto, los hijos van y vienen | [SON:031.22] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020