PROCESAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Relaciones sociales | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | ACTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CoACT | CO-ACTOR | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Relaciones sociales | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | ACTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CoACT | CO-ACTOR | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| PROCESAR | de Couzadoiro afirman que Dolores Giz poseía allí varios terrenos. El Tribunal Superior de Justicia no procesará a Victorino Núñez por la construcción del polideportivo de Verín La | [1VO:026-2.0-02] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020