OFUSCAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| OFUSCAR | verosimilitud del relato, la supuesta víctima ha extendido poco a poco su sombra sobre él hasta ofuscarlo. La secuestrada de la Rue Poissonnière es pura leyenda. | [PAI:179.04] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014