NUMERAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | ACTOR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ACT/CONT | ACTIVIDAD | CONTENIDO | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | ACTOR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ACT/CONT | ACTIVIDAD | CONTENIDO | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| NUMERAR | sueño junto a Niágara o solo pero sin poder contarme una historia, teniendo que imbécilmente numerar corderitos o todavía peor recordar mis jornadas cotidianas poco recordables. | [GLE:136.20] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014