MACHUCAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| MACHUCAR | ; el lodo desdibujaba los parterres que fueron de Lenôtre y hacía mucho que las pisadas habían machucado las flores. Pasamos frente al quiosco de amor. Era una costa, una llaga purulenta. "Alex, siempre hace | [DIE:146.22] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020