FORMULIZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Comunicación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | COMR | COMUNICADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ASU | ASUNTO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Comunicación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | COMR | COMUNICADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ASU | ASUNTO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| FORMULIZAR | Inf. B.- Y... y... bueno- - - y si nosotros llegáramos a sistematizar un poco la discusión y a formulizarla un poco en el Ides y hacer una cosa un poco más- - - qué sé yo- - - | [BAI:036.24] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014