ESPICHAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Vida | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | PAC | PACIENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | 1 | (100 %) | |||||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Vida | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | PAC | PACIENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | 1 | (100 %) | |||||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ESPICHAR | --Por ti hago lo que sea, cariño --respondió la pazpuerca--. Ya me he enterado de que la espichó el Toribio de una sobredosis. Lo siento, de veras. Era | [LAB:077.32] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020