ESLABONAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Unión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Unión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ESLABONAR | así, cuando- - - empezás a hablar así- - - y te dicen: "Hable de cualquier cosa", y vos vas eslabonando los temas sin saber por qué. Inf. C.- | [BAI:056.34] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020