ENTRETEJER
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Unión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Unión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ENTRETEJER | extiende un invisible dosel protector sobre la cuna. Los minutos, como toc-toc de lanzadera, entretejen al viejo con el niño en el telar de la vida. El | [SON:068.16] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020