ENGOMINAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ENGOMINAR | y con las pestañas postizas que llevaba puestas Cándida me confeccioné un primoroso bigotito. Luego me engominé el pelo con la grasa del bocadillo que me había quedado | [LAB:053.22] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020