EMBRUJAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| EMBRUJAR | artes de mujer, creedme, con las artes de una mala hembra en celo ha embrujado a ese loco de Eric y los mandan contra nosotros. Saben que de nada los podrán acusar. A | [ZOR:042.28] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020