DONAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 2 | (100 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 2 | (100 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DONAR | su casa en un incendio Viveiro (Redacción). La Cofradía de Pescadores de Burela ha donado un millón de pesetas a la familia del marinero que el | [2VO:032-3.1-03] | +info |
| DONAR | reforma de la Constitución y del tratado de adhesión a la Comunidad Europea. Pescadores de Burela donan un millón de pesetas a la familia que perdió su casa | [2VO:032-3.0-02] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020