DISEÑAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Creación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | CDR | CREADOR | 9 | (69.2 %) | |||
  | A1 | CRE | CREACIóN | 13 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Creación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | CDR | CREADOR | 9 | (69.2 %) | |||
  | A1 | CRE | CREACIóN | 13 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
DISEÑAR | sin duda habrán reconocido, es la fachada exterior del edificio en que nos encontramos. Fue diseñado por un equipo de arquitectos siguiendo mis instrucciones. ¿Paso | [LAB:192.27] | +info |
DISEÑAR | En la reunión, los máximos responsables de Eurogalicia dijeron que su Programa de Actuación Forestal fue diseñado siguiendo las directrices del Plan Forestal avanzado por la Xunta. | [2VO:055-2.1-27] | +info |
DISEÑAR | Un estado de cosas injusto. Ni los Estados Unidos ni Europa Occidental han sido capaces de diseñar una política viable en los países de la periferia. Les ha faltado no sólo imaginación | [TIE:081.20] | +info |
DISEÑAR | España, hubiera sido distinto, porque la escena final que sale ella de la finca ésa que, que ha diseñado el arquitecto y que sale con el coche, todo el mundo pensamos que se iba a matar, | [MAD:375.20] | +info |
DISEÑAR | Centro de Documentación, que se nutrirá de fondos bibliográficos, videográficos y audiovisuales, se irá diseñando a medida que se estabilice un seminario de trabajo integrado por | [1VO:035-1.3-13] | +info |
DISEÑAR | José Antonio Perozo, periodista vigués afincado en Santiago, completará el cuadro técnico municipal encargado de diseñar y promocionar las intervenciones de la ciudad de cara al próximo | [2VO:072-1.1-07] | +info |
DISEÑAR | es oportunista, no principista. Por ejemplo, la laringe y la lengua no fueron «diseñadas», sino sólo «usadas» para hablar.) | [LIN:076.10] | +info |
DISEÑAR | la Unión Soviética. También lo es su sistema político y social. Las instituciones norteamericanas fueron diseñadas para una sociedad en perpetuo movimiento mientras que las soviéticas corresponden | [TIE:045.23] | +info |
DISEÑAR | la delegación municipal de la Mujer. Esta concejala está manteniendo contactos con colectivos de mujeres para diseñar el programa de actuación de su departamento. En cuanto a | [2VO:035-4.1-08] | +info |
DISEÑAR | metas y fines. Algunos intelectuales han sido consejeros de los Presidentes y así han contribuido a diseñar y a ejecutar la política exterior norteamericana. Se trata de casos aislados. La clase intelectual norteamericana, | [TIE:048.37] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020