DESVALIJAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Adquisición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | Afectado | Afectado | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Adquisición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | Afectado | Afectado | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESVALIJAR | Dice Abel Quezada que todos los meseros de México han quedado sin frac, que los diputados desvalijaron las casas de alquiler y que hasta a los vestuarios teatrales fueron a dar; Rafael | [DIE:092.21] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020