DESORIENTAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Orientación+Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/EST | Desorientador | INICIADOR | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |
|   | A1 | MOV/EXP | Desorientado | MóVIL | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Orientación+Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/EST | Desorientador | INICIADOR | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |
|   | A1 | MOV/EXP | Desorientado | MóVIL | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESORIENTAR | centro, que es el hogar, fomentando unas ideas que forzosamente han de desplazarla y desorientarla. Si distinta es la mujer del hombre, distinta ha de ser su educación... y sabemos hasta qué punto el hombre | [USO:067.03] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014