DESAGRAVIAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | Desagraviado | EXPERIMENTADOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | EST | Desagraviador | ESTíMULO | 2 | (100 %) | ||
|   | A3 | CAU | Causa | 1 | (50 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | Desagraviado | EXPERIMENTADOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | EST | Desagraviador | ESTíMULO | 2 | (100 %) | ||
|   | A3 | CAU | Causa | 1 | (50 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESAGRAVIAR | en el fondo contra quien estaban pecando era contra la santa madre. Y por eso era también a ella a quien había que desagraviar más adelante, eligiendo una novia que le diera gusto. Pero | [USO:114.03] | +info |
| DESAGRAVIAR | de interdicto que pudiese empañar el limpidísimo brillo de su espada, restableciénla en toda su honra y todo su esplendor, desagraviándola, en fin -con la prometedora ofrenda de una sin duda exuberante derrama | [RAT:235.25] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020