CEPILLAR .3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CEPILLAR | pero es así. TEO.- Pero si tú tienes fama de cachonda y de haberte cepillado a todos los tíos del Comité. ANA.- Yo me encargo de mantener esa imagen, | [AYE:027.22] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020