UNTAR .2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | Untador | INICIADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | LOC | Superficie | LUGAR | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | Untador | INICIADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | LOC | Superficie | LUGAR | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| UNTAR | se están peleando ya entre ellos al repartirse la hacienda. ¡ Vivir para ver! Lo que consiguieron evitar untando a los romanos de la Reforma Agraria, lo van a | [SON:267.24] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020