JUGAR I.6
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Actividad | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | Jugador | ACTOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | ACT | Juego | ACTIVIDAD | 2 | (100 %) | ||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Actividad | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | Jugador | ACTOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | ACT | Juego | ACTIVIDAD | 2 | (100 %) | ||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| JUGAR-I6 | y tersa que tu frente? »Mi dolor, mi soledad, el alcohol, siguieron jugandome malas pasadas en cada rincón de la ciudad, revolvieron | [CAR:106.19] | +info |
| JUGAR-I6 | muy seguro de mí. No se me cruzó por la mente la posibilidad de que los nervios me jugaran una mala pasada. Si me distraía un poco, me veía a mí mismo | [HIS:146.26] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020