MORDER .2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| MORDER | , y la argamasa para conformar aquella escenografía fantasmal, aquel necrófilo escenario. El tiempo había mordido con saña en la vanidad de los humanos, en aquellas petulantes arquitecturas | [CAR:172.04] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020