MORDER .1c
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Contacto | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| MORDER | que pudiera intercalar algún exabrupto, pero guardó silencio, de lo que deduje que ya había mordido el anzuelo. Y es que es mi hermana, pobre ángel, de una facilidad casi irritante. | [LAB:209.29] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014