COLGAR .3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COLGAR | través de canales menos localizables. Se escabullía, se quitaba todas las etiquetas que le quisieran colgar, se reía de ellas. Y en un momento como aquel de definiciones estrictas, donde lo blanco no podía ser más que | [USO:077.16] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020