CHUPAR .1a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | Chupador | INGESTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ING | Chupado | INGESTA | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | Chupador | INGESTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ING | Chupado | INGESTA | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CHUPAR | , como un viejo surtidor de bencina desgalichado. De vuelta a su sitio, la mujer chupa pausadamente un cigarrillo que, a diferencia de los producidos por las | [PAI:045.03] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020