APRETAR .1b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Contacto+:presión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 2 | (100 %) | |||
|   | A2P | PosA2 | POSEEDOR A2 | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Contacto+:presión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 2 | (100 %) | |||
|   | A2P | PosA2 | POSEEDOR A2 | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| APRETAR | , tragar. Las consignas que durante la guerra habían instado al ciudadano de la retaguardia a apretarse el cinturón se materializaron ahora en dos palabras clave: «restricción» y «racionamiento». | [USO:013.26] | +info |
| APRETAR | gastos, los partidos no son menores de edad", y añadió que "además de apretarse el cinturón, quizá deban abrirse menos sedes o tener | [3VO:014-1.5-05] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020