DESNUDAR .2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Cuidado corporal | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESNUDAR | vez con más frecuencia la orilla del lago, sus vientos que sacudían furiosamente las ramas y las iban desnudando. Los escasos residentes del balneario preferían ahora los paseos por | [CAR:026.19] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020