MONTAR I.5
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Creación+Actividad | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | CDR/ACTR | CREADOR | ACTOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A1 | CRE | CREACIóN | 2 | (100 %) | |||
|   | A4 | MAN | Manera | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Creación+Actividad | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | CDR/ACTR | CREADOR | ACTOR | 2 | (100 %) | ||
|   | A1 | CRE | CREACIóN | 2 | (100 %) | |||
|   | A4 | MAN | Manera | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| MONTAR-I5 | se junta, tío. Aunque no se quieran, hacen ver como que sí, y se juntan. Y el que no tiene a nadie va por ahí montandoselo de que no le importa, pero jodido, muy jodido. Son unos | [OCH:081.26] | +info |
| MONTAR-I5 | ... JAIMITO.- A ti te ha entrado el mono violador hoy. No te lo montes así, tío, de verdad, que así no vas a ningún lado. | [MOR:061.23] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020