BURLAR I.2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Comportamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | Burlador | ACTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | OBJ | Burlado | Objeto | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Comportamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | Burlador | ACTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | OBJ | Burlado | Objeto | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| BURLAR-I2 | hay mayor prudencia contra esta hipócrita sociedad que ocultarle bien los pasadizos por los que nos burlamos de sus leyes y todo lo demás. ZOÉ.- | [ZOR:023.14] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020