RASTREAR I.2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Percepción | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | PCTR | PERCEPTOR | 5 | (83.3 %) | |||
  | A2 | PCDO | PERCIBIDO | 5 | (83.3 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Percepción | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | PCTR | PERCEPTOR | 5 | (83.3 %) | |||
  | A2 | PCDO | PERCIBIDO | 5 | (83.3 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
RASTREAR-I2 | ocasión de ver en seguida. Pero me parece que conviene, antes de presentarla, rastrear los orígenes de su denominación. Asociada en principio a la marca de un coche pequeño y funcional | [USO:079.05] | +info |
RASTREAR-I2 | índole psicopatológica del narcisismo colectivo, del ego nacional, o simplemente del nacionalismo, se puede perfectamente rastrear en la característica atrofia del discernimiento y de la libertad moral que comporta la | [RAT:242.17] | +info |
RASTREAR-I2 | instituciones autonómicas, adoptada por la UPG a mediados de la década de los ochenta, para rastrear los orígenes de la APU. En aquel momento, el partido nacionalista | [2VO:027-2.1-19] | +info |
RASTREAR-I2 | a engrosar los avisos para poner en guardia contra él y los comentarios interpretativ del fenómeno. Rastreando sus orígenes, en la «topolinez» masculina se veía, por ejemplo, con alarma: | [USO:087.15] | +info |
RASTREAR-I2 | él porque había hecho un estudio comparativo de los diversos textos literarios que se conocen y había rastreado sus orígenes. Por eso tenía un interés especial en ver la pintura. | [CAR:107.16] | +info |
RASTREAR-I2 | . Pero en todo caso aquello lo dijo esa noche y, por alguna causa imposible de rastrear en sus memorias, él y ella lo recordaban con las mismas | [MIR:051.20] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-06-2020