RESPONDER I.3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Comunicación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | COMR | Respondedor | COMUNICADOR | 4 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Comunicación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | COMR | Respondedor | COMUNICADOR | 4 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
RESPONDER-I3 | llevarla. « Los ingleses fueron buenos camaradas. Demasiado papeleros y bastante aburridos, pero respondían. Aquel míster..., ¿cómo se llamaba?, le decíamos | [SON:191.18] | +info |
RESPONDER-I3 | se tensa como cable al meter los frenos, al comprobar que en la pendiente las cejas responden y frenan también, todas ellas concentradas en retener los furgones. Es bonito | [DIE:075.31] | +info |
RESPONDER-I3 | de afuera- - - aunque sean arquitectos, inclusive amigos- - - de golpe, es decir, nunca- - - responden como vos frente a los trabajos. No te digo ni mejor ni peor, | [BAI:090.31] | +info |
RESPONDER-I3 | sopa y trata de acercar la cuchara a los labios pero la mano y el brazo no responden; acerca la boca; al instante se abrasa los labios: entonces recordó | [MIR:073.21] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020