COGER .7
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | Cogedor | CONTROLADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A6 | MAN | Manera | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | Cogedor | CONTROLADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A6 | MAN | Manera | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COGER | que trepa. Siganlo hasta encontrar un puente de madera. Pasado el puente verán una desviación. Cojan a la derecha y sigan subiendo. De todas formas, con | [LAB:220.19] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020