SUBIR .1a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | INI | INICIADOR | 7 | (87.5 %) | |||
  | A1 | MOV | MóVIL | 8 | (100 %) | |||
  | A5 | BEN | Beneficiario | 8 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | INI | INICIADOR | 7 | (87.5 %) | |||
  | A1 | MOV | MóVIL | 8 | (100 %) | |||
  | A5 | BEN | Beneficiario | 8 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SUBIR | : «Esto es un polvo o un interrogatorio de la policía?» (Teo se sube los pantalones bruscamente.) ¡Al diablo la virginidad! | [AYE:028.15] | +info |
SUBIR | de sentarse en combinación a ponerse las medias, ajustarlas al pie e írselas subiendo despacito para no deteriorarlas con las uñas, hasta prenderlas en los broches de la faja; y luego procurar que | [USO:130.10] | +info |
SUBIR | hemos llegado juntos y juntos vamos a seguir hasta el fin de la aventura. Póngase de pie, súbase los pantalones y apoyese en mi hombro. -- | [LAB:224.15] | +info |
SUBIR | tal? --pregunté ruborizándo. --De primera --alabó el dadivoso erudito--, pero súbase usted los pantalones, que ya los lleva por la rodilla. | [LAB:123.09] | +info |
SUBIR | a la contradicción. (Teo se lanza sobre Ana. La abraza y le empieza a subir las faldas.) (En ese momento se escuchan golpes en la puerta.) | [AYE:029.02] | +info |
SUBIR | VICTOR.- Por lo poco que veo, siguen siendo bonitas. MIRIAM.- ¿Todavía? (Se sube la falda.) Sí. No están mal, ¿Verdad? | [HOM:018.15] | +info |
SUBIR | engordado. VICTOR.- (Ayudandola.) La cremallera está atascada... (Intenta subirsela pero no puede, él está sentado y se abraza a su cintura.) | [HOM:025.01] | +info |
SUBIR | (Ha puesto el disco. Empieza a bailar. Da un salto con lo que se le suben un tanto las faldas.) VICTOR.- Aquí te | [HOM:026.15] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020