COMER .3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | Comedor | INGESTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ING | Comida | INGESTA | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Ingestión | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | INGR | Comedor | INGESTOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ING | Comida | INGESTA | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COMER | ¡Eh, chiquitas, venid a ver lo que tengo! ¿Hay alguna que quiera jugar con ella y comérsela a besos? EL MODELO DE RODIN Nuestro héroe no es | [PAI:036.05] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014