APORTAR .2b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| APORTAR | con la religión, ni era considerado como un adorno más en el ajuar que la mujer aportaría un día al matrimonio. Ahora se recomendaba la prudencia en el estudio, como si se tratara de una droga peligrosa | [USO:068.07] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020