INTERNALIZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| INTERNALIZAR | niño normal aprende a hablar «muy ligero», y puesto que es imposible aprender o internalizar una gramática a partir de los «datos magros y degenerados» accesibles al | [LIN:083.08] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020