DOMINAR I
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | CONTROLADOR | 58 | (95.1 %) | |||
|   | A2 | CTRDO | CONTROLADO | 57 | (93.4 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | CONTROLADOR | 58 | (95.1 %) | |||
|   | A2 | CTRDO | CONTROLADO | 57 | (93.4 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DOMINAR-I | los cinco meses allí. Estoy muy contento. Y además he aprendido el inglés; no dominarlo porque para eso necesita uno... por lo menos... un año, por lo menos, para dominar | [MAD:012.03] | +info |
| DOMINAR-I | en el arrojo. Y bajo el antifaz del arrojo, malamente sujeto al rostro, se esforzaban los jóvenes por dominar su timidez, nunca por cultivarla. Era muy frecuente | [USO:171.10] | +info |
| DOMINAR-I | cerrar los ojos de cuando en cuando, el caso es no dormirse, él puede dominar eso perfectamente. Hinca los codos en tierra y levanta el torso en paralelo | [MIR:112.28] | +info |
| DOMINAR-I | desde segundo de bachillerato, y con todo y con eso todavía, pue... no lo domino, porque no lo domino bien, conque imaginate, o sea, ya son años desde segundo de bachillerato, y ya estoy en | [MAD:394.09] | +info |
| DOMINAR-I | toda la historia: todo el gozo, todo el dolor? Acaso fuera la consciencia de que progresivamente iba dominando su pasado --sepultándolo-- lo que le impedía desgarrar aquella | [CAR:016.16] | +info |
| DOMINAR-I | Mientras duró nuestra unión, cada noche hacíamos una hora de dictado, pero no conseguí que dominara los entresijos de nuestro agilísimo idioma. Pero no es de | [LAB:157.34] | +info |
| DOMINAR-I | a ser el más grande. Ya verás, en cuanto les tomemos el castañar ya se domina el pueblo y es cosa hecha. Ellos también lo saben y han pedido refuerzos... No | [SON:294.15] | +info |
| DOMINAR-I | ocurrido en el campo de juego. A lo largo de los 90 minutos, el Cruzeiro dominó el juego, mientras que el River Plate, dirigido por | [2VO:042-1.1-50] | +info |
| DOMINAR-I | Primera División, se atuvo a los pronósticos más sensatos y se impuso al Basketmar. La escuadra coruñesa dominó el partido en la primera parte, pero, bajo el peso de la lógica, cayó derrotada por 83-74. Mientras, | [1VO:050-2.1-03] | +info |
| DOMINAR-I | marcador (36-36). Al principio de la segunda mitad, el Obradoiro pudo por fin dominar en defensa y ataque. Salió muy fuerte y con un | [1VO:050-2.6-14] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020