DESFIGURAR .1
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (50 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (50 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (50 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (50 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESFIGURAR | el disco. Sólo entonces debió de recordar su promesa y, al recordarla, todo su rostro en equilibrio se desfiguró ligeramente. Dejó el pincel y la compañía del cuadro para | [CAR:158.02] | +info |
| DESFIGURAR | reparando en los andrajos en que se había convertido nuestra ropa y en los tiznones que nos desfiguraban el físico, prorrumpió en exclamaciones y preguntas, protestando a | [LAB:206.03] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020