DESCREER
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Creencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Creencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DESCREER | me siento mejor que nunca.» No negaré que había en mí una marcada propensión a descreer de la enfermedad. Probablemente de ese modo me defendía de las cavilaciones en que solía | [HIS:020.34] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020