Perfil combinatorio (resumen cuantitativo de propiedades de argumentos)
73 ejemplos anotados
Argumento:
(Frec. explícito) |
A1 (Entidad) |
A2 (Entidad 2) |
Función sintáctica: |
|
|
Clíticos objeto: |
|
|
Preposiciones: |
|
|
Categoría sintáctica: |
|
|
Tipo semántico: |
Animado | 43 |
Abstracto | 14 |
Concreto | 14 |
Proposicional | 2 |
|
Abstracto | 34 |
Concreto | 23 |
Animado | 16 |
|
Realizaciones léxicas frecuentes:
(sólo no animados) |
ø | 4 |
bien | 2 |
espacio | 2 |
asociación | 1 |
cantidad | 1 |
comunión | 1 |
disposición | 1 |
eso | 1 |
estado | 1 |
fenómeno | 1 |
hipótesis | 1 |
juego | 1 |
negociar | 1 |
posición | 1 |
revolución | 1 |
comité | 1 |
dictadura | 1 |
dulzura | 1 |
ETA | 1 |
ficción | 1 |
hora | 1 |
mancha | 1 |
pintura | 1 |
proposición | 1 |
todo | 1 |
|
qué | 3 |
interés | 3 |
poder | 3 |
garaje | 2 |
0,80 | 1 |
| 1 |
algo | 1 |
apartado | 1 |
cara | 1 |
conflicto | 1 |
contrario | 1 |
cuadro | 1 |
dulzura | 1 |
efecto | 1 |
España | 1 |
idea | 1 |
kilowatio | 1 |
máscara | 1 |
nación | 1 |
objeto | 1 |
peligro | 1 |
posición | 1 |
regularidad | 1 |
suceso | 1 |
transcurrir | 1 |
versión | 1 |
virtud | 1 |
ø | 1 |
| 1 |
acción | 1 |
amenaza | 1 |
aspiración | 1 |
colectivo | 1 |
continuidad | 1 |
cosa | 1 |
diario | 1 |
edad | 1 |
error | 1 |
fin | 1 |
grupo | 1 |
|