Perfil combinatorio (resumen cuantitativo de propiedades de argumentos)
82 ejemplos anotados
Argumento:
(Frec. explícito) |
A0 (Agente) 82 (100%) |
A1 (Afectado) 82 (100%) |
A2 (Beneficiario) 2 (2%) |
Función sintáctica: |
|
|
|
Clíticos objeto: |
|
|
|
Preposiciones: |
|
|
|
Categoría sintáctica: |
|
|
|
Tipo semántico: |
Abstracto | 66 |
Concreto | 12 |
Proposicional | 4 |
|
Abstracto | 41 |
Animado | 24 |
Concreto | 17 |
|
|
Realizaciones léxicas frecuentes:
(sólo no animados) |
enfermedad | 4 |
medida | 4 |
ø | 3 |
cuestión | 2 |
huelga | 2 |
miniláser | 2 |
tema | 2 |
crisis | 2 |
embalse | 2 |
falta | 2 |
responsabilidad | 2 |
accidente | 1 |
aspiración | 1 |
cambio | 1 |
cáncer | 1 |
conciencia | 1 |
contradicción | 1 |
desertización | 1 |
dualidad | 1 |
estrés | 1 |
factor | 1 |
fuego | 1 |
incendio | 1 |
limitación | 1 |
lo que | 1 |
marcha | 1 |
nevada | 1 |
opción | 1 |
petición | 1 |
precipitación | 1 |
prenda | 1 |
producto | 1 |
quid | 1 |
recurso | 1 |
resolución | 1 |
secreto | 1 |
situación | 1 |
tiempo | 1 |
Urquiola | 1 |
apertura | 1 |
|
zona | 4 |
cofradía | 2 |
fundamento | 2 |
sector | 2 |
servicio | 2 |
cable | 2 |
cerebro | 2 |
órgano | 2 |
actividad | 1 |
cabeza | 1 |
caja | 1 |
centro | 1 |
comunidad | 1 |
cornisa | 1 |
España | 1 |
evolución | 1 |
función | 1 |
identidad | 1 |
instrumento | 1 |
junta | 1 |
libertad | 1 |
naturaleza | 1 |
ojo | 1 |
parcela | 1 |
Polonia | 1 |
provincia | 1 |
relación | 1 |
| 1 |
buque | 1 |
célula | 1 |
comercio | 1 |
control | 1 |
desempeño | 1 |
estacionamiento | 1 |
fama | 1 |
funcionamiento | 1 |
gestión | 1 |
impulso | 1 |
investigación | 1 |
juramento | 1 |
|
|