Perfil combinatorio (resumen cuantitativo de propiedades de argumentos)
84 ejemplos anotados
Argumento:
(Frec. explícito) |
A0 (Asignador) 1 (1%) |
A1 (Entidad) 80 (95%) |
A2 (Entidad 2) 84 (100%) |
A3 Manera
2 (2%) |
Función sintáctica: |
|
|
|
|
Clíticos objeto: |
|
|
|
|
Preposiciones: |
|
|
|
|
Categoría sintáctica: |
|
|
|
|
Tipo semántico: |
|
Animado | 49 |
Abstracto | 14 |
Concreto | 14 |
Proposicional | 3 |
|
Abstracto | 38 |
Concreto | 24 |
Animado | 21 |
Proposicional | 1 |
|
|
Realizaciones léxicas frecuentes:
(sólo no animados) |
|
ø | 4 |
bien | 2 |
espacio | 2 |
mancha | 1 |
negociar | 1 |
posición | 1 |
revolución | 1 |
comité | 1 |
dictadura | 1 |
dulzura | 1 |
ETA | 1 |
ficción | 1 |
hora | 1 |
matar | 1 |
pintura | 1 |
proposición | 1 |
todo | 1 |
asociación | 1 |
cantidad | 1 |
comunión | 1 |
disposición | 1 |
eso | 1 |
estado | 1 |
fenómeno | 1 |
hipótesis | 1 |
juego | 1 |
|
interés | 3 |
poder | 3 |
qué | 3 |
garaje | 2 |
algo | 2 |
dulzura | 1 |
efecto | 1 |
error | 1 |
fin | 1 |
grupo | 1 |
libertad | 1 |
máscara | 1 |
nación | 1 |
objeto | 1 |
peligro | 1 |
polo | 1 |
puente | 1 |
redistribución | 1 |
serenidad | 1 |
suceso | 1 |
transcurrir | 1 |
versión | 1 |
virtud | 1 |
ø | 1 |
| 1 |
acción | 1 |
amenaza | 1 |
aspiración | 1 |
colectivo | 1 |
continuidad | 1 |
cosa | 1 |
dar | 1 |
edad | 1 |
ensimismamiento | 1 |
España | 1 |
idea | 1 |
kilowatio | 1 |
límite | 1 |
misterio | 1 |
nada | 1 |
|
en forma | 1 |
sin sentimiento | 1 |
|